 UNIVERDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA OTORGA EL TÍTULO DE LICENCIADO/A EN MERCADOTECNIA VIGENCIA: 14/Octubre/2019 - 12/Octubre/2029 |
P.A.O. | ESPACIOS CURRICULARES | TOTAL HORAS |
---|
I | BÁSICA | 1.1 | COMUNICACIÓN ACADÉMICA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| BÁSICA | 1.2 | MATEMÁTICAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| BÁSICA | 1.3 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| BÁSICA | 1.4 | FUNDAMENTOS DE MARKETING I | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| BÁSICA | 1.5 | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
II | BÁSICA | 2.1 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 64 | 16 | 112 | | | 192 | 4 | PRERREQUISITOS: 1.2 |
| BÁSICA | 2.2 | CONTABILIDAD | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| BÁSICA | 2.3 | MICROECONOMÍA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 1.2 |
| BÁSICA | 2.4 | FUNDAMENTOS DE MARKETING II | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 1.4 |
| BÁSICA | 2.5 | CULTURA FÍSICA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | | 64 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
III | BÁSICA | 3.1 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 2.1 |
| BÁSICA | 3.2 | CONTABILIDAD GERENCIAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 2.2 |
| BÁSICA | 3.3 | MACROECONOMÍA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 2.3 |
| BÁSICA | 3.4 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 2.4 |
| BÁSICA | 3.5 | LEGISLACIÓN EMPRESARIAL I | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
IV | PROFESIONAL | 4.1 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 64 | 32 | 96 | | | 192 | 4 | PRERREQUISITOS: 3.1, 3.4 |
| PROFESIONAL | 4.2 | POLÍTICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 4.3 | MATEMÁTICAS FINANCIERA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: 3.2 |
| PROFESIONAL | 4.4 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 4.5 | LEGISLACIÓN EMPRESARIAL II | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
V | PROFESIONAL | 5.1 | MARKETING COMUNITARIO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 16 | 16 | 16 | | 96 | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 5.2 | GERENCIA DE VENTAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 4.1, 4.4 |
| PROFESIONAL | 5.3 | FINANZAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: 4.3 |
| PROFESIONAL | 5.4 | PRODUCTOS Y SERVICIOS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 64 | 16 | 112 | | | 192 | 4 | PRERREQUISITOS: 4.1 |
| PROFESIONAL | 5.5 | DISEÑO PUBLICITARIO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
VI | PROFESIONAL | 6.1 | MARKETING SOSTENIBLE | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 6.2 | BRANDING | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 6.3 | MARKETING DIGITAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 6.4 | MARKETING PROMOCIONAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 5.4 |
| PROFESIONAL | 6.5 | COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 64 | 16 | 112 | | | 192 | 4 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
VII | INTEGRACIÓN CURRICULAR | 7.1 | SEMINARIO DE TITULACIÓN I | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | | 64 | | | 96 | 2 | CRÉDITOS NECESARIOS: 90 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 7.2 | MARKETING RELACIONAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | 32 | 32 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: 6.2, 6.5 |
| PROFESIONAL | 7.3 | MARKETING OPERATIVO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 6.3, 6.4 |
| PROFESIONAL | 7.4 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 32 | 16 | 48 | | | 96 | 2 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 7.5 | MARKETING APLICADO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 16 | 16 | 16 | 240 | | 288 | 6 | PRERREQUISITOS: - |
| | 720 |
VIII | INTEGRACIÓN CURRICULAR | 8.1 | SEMINARIO DE TITULACIÓN II | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | | 96 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 7.1 |
| PROFESIONAL | 8.2 | MARKETING ESTRATÉGICO | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 7.3 |
| PROFESIONAL | 8.3 | GERENCIA DE MARKETING | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 32 | 64 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 7.4 |
| PROFESIONAL | 8.4 | DESARROLLO EMPRESARIAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: - |
| PROFESIONAL | 8.5 | MARKETING INTERNACIONAL | DISTRIBUCIÓN DE HORAS | CD | PE | AU | PL | SC | TOTAL | CR | 48 | 16 | 80 | | | 144 | 3 | PRERREQUISITOS: 7.2, 7.3 |
| | 720 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario